Het Blad Snijkant 406mm van het boriumstaal 9W4494 Beëindigenbeetjes
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MTW |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Bulldozer Snijkanten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | Houten Plaat |
Levertijd: | 25 Dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | 6Y5540 Snijdkanten voor bulldozers | Materiaal: | Borstaal MTW500 of mangaanstaal MTW400 |
---|---|---|---|
Kleur: | geel of door de klant ontworpen | Grootte ((mm): | 60x406x1019 |
Deelnummer: | 9W4494 | Gewicht: | 1760,6 kg |
Markeren: | 406mm blad snijkant,Het blad snijkant van het boriumstaal,9W4494 |
Productomschrijving
BuildozersSnijrandjes
beschrijving vanBuildozersSnijrandjes
MTW Wear Parts produceert een compleet assortiment randen en eindstukken voor alle merken en modellen van dozers, van de kleine utility-klasse tot de nieuwste mijnbouwserie.MTW Wear Parts heeft de hoogste kwaliteit randen en eindbits ontworpen voor specifieke toepassingen.
MTW Wear Parts dozer snijrandjes en eindstukken zijn verkrijgbaar in:
- Standaardrecht
- Zware motoren
- extra zware voertuigen
- Gewoon
- met een gewicht van niet meer dan 50 kg
MTW levert ook de hoogste kwaliteit hardware voor uw geavanceerde gaten.
Deelnummer | Positie van het lemmet | Qty Req | Type van het lemmet | Dikte Breedte Lengte ((mm) | Totaal gaten | Gewicht |
9W4494 | Zwaar werk END | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
1760,6 kg |
deelnummer | type | dik | breed | lengte | Beschrijving | gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Pakket en zendingen