Van de de Laderemmer van DBF 9W1878 de Snijkantblad dat edge42kg-Doordrongen Carbide snijdt
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MTW |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Bulldozer Snijkanten |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Verpakking Details: | Houten Plaat |
Levertijd: | 25 Dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | 9W1878 Snijdkanten voor bulldozers | Materiaal: | Borstaal MTW500 of mangaanstaal MTW400 |
---|---|---|---|
Kleur: | geel of door de klant ontworpen | Grootte ((mm): | 19x254x1225 |
Deelnummer: | 9W1878 | Gewicht: | 42kg |
Markeren: | 42kg de snijkant van de laderemmer,DBF-de snijkant van de laderemmer,9W1878 |
Productomschrijving
BuildozersSnijrandjes
beschrijving vanBuildozersSnijrandjes
MTW Wear Parts produceert een compleet assortiment randen en eindstukken voor alle merken en modellen van dozers, van de kleine utility-klasse tot de nieuwste mijnbouwserie.MTW Wear Parts heeft de hoogste kwaliteit randen en eindbits ontworpen voor specifieke toepassingen.
MTW Wear Parts dozer snijrandjes en eindstukken zijn verkrijgbaar in:
- Zware motoren
- extra zware voertuigen
- Gewoon
- met een gewicht van niet meer dan 50 kg
Deelnummer | Positie van het lemmet | Qty Req | Type van het lemmet | Dikte Breedte Lengte ((mm) | Totaal gaten | Gewicht |
9W1878 | Centrum | 2 | DBF | 19x254x1225 | 8 |
42 kg |
deelnummer | type | dik | breed | lengte | Beschrijving | gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
Pakket en zendingen